Meteostanice Rotava
Zeměpisná šířka N 50° 18' 08" Zeměpisná délka E 12° 33' 32" Nadmořská výška 610 m
| Teplota a vlhkost | ||||
| Nejvyšší teplota | 7.2 °C | v 1:15 dne 02 leden | ||
| Nejnižší teplota | -25.4 °C | v 7:39 dne 06 únor | ||
| Nejvyšší rosný bod | 7.2 °C | v 1:15 dne 02 leden | ||
| Nejnižší rosný bod | -27.6 °C | v 7:43 dne 06 únor | ||
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 6.1 °C | v 1:57 dne 02 leden | ||
| Nejnižší zdánlivá teplota | -29.2 °C | v 7:39 dne 06 únor | ||
| Nejnižší hodnota chladu větru | -25.4 °C | v 7:39 dne 06 únor | ||
| Nejvyšší hodnota indexu horka | 7.2 °C | v 1:15 dne 02 leden | ||
| Nejvyšší teplotní minimum | 2.8 °C | dne 02 leden | ||
| Nejnižší teplotní maximum | -9.7 °C | dne 05 únor | ||
| Nejvyšší vlhkost | 100 % | v 6:49 dne 01 leden | ||
| Nejnižší vlhkost | 33 % | v 14:51 dne 06 únor | ||
| Nejvyšší denní teplotní rozdíl - 1) | 20.9 °C | dne 12 únor | ||
| Nejnižší denní teplotní rozdíl - 1) | 0.9 °C | dne 08 leden | ||
| 1) Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší teplotou za daný den. | 0.9 °C | |||
| Srážky | ||||
| Nejvyšší intenzita srážek | 27.6 mm/hod. | v 16:51 dne 19 leden | ||
| Nejvyšší hodinové srážky | 12.4 mm | v 17:53 dne 19 leden | ||
| Nejvyšší denní srážky | 30.2 mm | dne 19 leden | ||
| Nejvyšší měsíční srážky | 119.4 mm | v leden | ||
| Nejdelší suché období | 24 dní | do 16 únor | ||
| Nejdelší mokré období | 12 dní | do 12 leden | ||
| Vítr | ||||
| Nejvyšší náraz větru | 64.4 km/h | v 23:53 dne 05 leden | ||
| Nejvyšší prům. rychlost větru | 45.1 km/h | v 8:23 dne 15 únor | ||
| Nejvyšší denní proběh větru | 363.1 km | dne 15 únor | ||
| Tlak vzduchu | ||||
| Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 984.93 hPa | v 14:46 dne 05 leden | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1039.69 hPa | v 8:53 dne 04 únor | ||
:Aktuálně: :Dnes: :Včera: :Tento měsíc: :Tento rok: :Rekordy: | ||||
Naposledy aktualizováno 22.2.2012 20:51:00
překlad zpracoval Ing. Miloš Jiřík
Úprava stránek Šikýř Karel ml. 2009 - 2011
Powered by Cumulus v1.9.2 (1026) by Steve Loft