Meteostanice Rotava
Zeměpisná šířka N 50° 18' 08" Zeměpisná délka E 12° 33' 32" Nadmořská výška 610 m
| Teplota a vlhkost | ||||
| Nejvyšší teplota | 3.6 °C | v 12:37 dne 18 únor | ||
| Nejnižší teplota | -25.4 °C | v 7:39 dne 06 únor | ||
| Nejvyšší rosný bod | 2.5 °C | v 11:53 dne 18 únor | ||
| Nejnižší rosný bod | -27.6 °C | v 7:43 dne 06 únor | ||
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 1.4 °C | v 14:09 dne 18 únor | ||
| Nejnižší zdánlivá teplota | -29.2 °C | v 7:39 dne 06 únor | ||
| Nejnižší hodnota chladu větru | -25.4 °C | v 7:39 dne 06 únor | ||
| Nejvyšší hodnota indexu horka | 3.6 °C | v 12:37 dne 18 únor | ||
| Nejvyšší teplotní minimum | 0.7 °C | dne 18 únor | ||
| Nejnižší teplotní maximum | -9.7 °C | dne 05 únor | ||
| Nejvyšší vlhkost | 99 % | v 11:25 dne 17 únor | ||
| Nejnižší vlhkost | 33 % | v 14:51 dne 06 únor | ||
| Nejvyšší denní teplotní rozdíl - 1) | 20.9 °C | dne 12 únor | ||
| Nejnižší denní teplotní rozdíl - 1) | 2.6 °C | dne 15 únor | ||
| 1) Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší teplotou za daný den. | ||||
| Srážky | ||||
| Nejvyšší intenzita srážek | 2.0 mm/hod. | v 15:50 dne 17 únor | ||
| Nejvyšší hodinové srážky | 1.6 mm | v 10:39 dne 17 únor | ||
| Nejvyšší denní srážky | 9.2 mm | dne 17 únor | ||
| Nejdelší suché období | 24 dní | do 16 únor | ||
| Nejdelší mokré období | 3 dní | do 19 únor | ||
| Srážky za měsíc | 18.8 mm | |||
| Vítr | ||||
| Nejvyšší náraz větru | 61.2 km/h | v 8:21 dne 15 únor | ||
| Nejvyšší prům. rychlost větru | 45.1 km/h | v 8:23 dne 15 únor | ||
| Nejvyšší denní proběh větru | 363.1 km | dne 15 únor | ||
| Tlak vzduchu | ||||
| Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 996.96 hPa | v 6:45 dne 15 únor | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1039.69 hPa | v 8:53 dne 04 únor | ||
:Aktuálně: :Dnes: :Včera: :Tento měsíc: :Tento rok: :Rekordy: | ||||
Naposledy aktualizováno 22.2.2012 20:54:00
překlad zpracoval Ing. Miloš Jiřík
Úprava stránek Šikýř Karel ml. 2009 - 2011
Powered by Cumulus v1.9.2 (1026) by Steve Loft