Meteostanice Rotava

Severní šířka - N 50° 18' 08     Východní délka - E 12° 33' 32"     Nadmořská výška - 610 m

Měsíční souhrny dat v roce 2012

Žlutá políčka = neuplné srážky v daném měsíci, kvuli absenci vyhřívání srážkoměru.

 

Grafy Teplota průměr Min teplota Max teplota Mrazivé dny Měsíční srážky Max denní srážky Deštivých dnů Nejvyšší náraz větru Avg rychlost větru Wind run v km Max tlak Min tlak
Leden GRAFY -0.8 -10.2 7.2 22 119.4 30.2 17 64.4 6.1 4553.2 1033.4 984.9
Únor                          
Březen                          
Duben                          
Květen                          
Červen                          
Červenec                          
Srpen                          
Září                          
Říjen                          
Listopad                          
Prosinec                          
                           
Celý rok -0.8 -10.2 7.2 22 119.4 30.2 17 64.4 6.1 4553.2 1033.4 984.9

 

Měsíční souhrny dat v roce 2011

 

Grafy Teplota průměr Min teplota Max teplota Mrazivé dny Měsíční srážky Max denní srážky Deštivých dnů Nejvyšší náraz větru Avg rychlost větru Wind run v km Max tlak Min tlak
Leden GRAFY -1.7 -11.8 7.6 25 80.6 25.6 13 45.1 2.9 2133.2 1032.2 1004.6
Únor GRAFY -2.5 -19.3 9.2 26 24.8 11.6 9 51.5 3.9 2629.4 1032.8 1002.2
Březen GRAFY 3.2 -11.7 15.7 24 11.2 3.8 7 46.7 4.2 3116.8 1038.0 1000.5
Duben GRAFY 9.2 -2.1 23.9 5 26.8 7.8 10 56.3 4.9 3526.9 1027.5 1006.4
Květen GRAFY 12.0 -5.7 28.1 5 53.4 15.2 12 43.5 4.4 3175.3 1027.9 1005.9
Červen GRAFY 15.7 3.8 29.8 0 99.2 16.4 18 57.9 4.1 2927.3 1030.2 998.8
Červenec GRAFY 14.5 2.6 28.2 0 92.8 19.2 15 43.5 4.8 3604.3 1020.0 997.6
Srpen GRAFY 17 1.2 31.8 0 79.2 19.8 19 53.1 2.7 2003.3 1023.7 1001.6
Září GRAFY 13.5 0.8 28.3 0 89.8 19.6 15 48.3 2.4 1667.9 1031.3 1002.8
Říjen GRAFY 7.5 -5.2 25.2 7 60.8 17.6 17 57.9 4.4 3279.6 1035.7 1005.2
Listopad GRAFY 2.6 -6.2 11 17 1.6 0.4 6 41.8 3.8 2769.0 1037.5 1009.6
Prosinec GRAFY 0.8 -7.3 9.1 20 119.2 26.2 22 59.5 4.0 2958.0 1037.5 973.4
                           
Celý rok GRAFY 7.7 -19.3 31.8 129 739.4 26.2 163 59.5 3.9 33791 1038,0 973,4

 

Měsíční souhrny dat v roce 2010

 

Grafy Teplota průměr Min teplota Max teplota Mrazivé dny Měsíční srážky Max denní srážky Deštivých dnů Nejvyšší náraz větru Avg rychlost větru Wind run v km Max tlak Min tlak
Leden GRAFY -6.0 -20.6 1.0 31 1.0 0.4 3 41.8 3.8 2869.3 1039.3 981.1
Únor GRAFY -2.7 -11.8 10.3 24 17.0 10 9 57.9 3.4 2292.0 1020.5 991.3
Březen GRAFY 1.4 -15.0 19.1 24 32.4 6.8 15 54.7 4.9 3616.4 1033.3 994.5
Duben GRAFY 6.6 -5.3 23.6 15 14.6 6.6 12 46.7 3.9 2843.0 1029.5 1005.9
Květen GRAFY 9.7 0.4 22.6 0 84.2 18.4 21 66 4.4 3252.0 1026.8 998.4
Červen GRAFY 15.2 3.7 31.7 0 70.8 15.6 11 56.3 4.4 3185.4 1022.9 1003.3
Červenec GRAFY 18.8 5.4 35.1 0 127.6 59.6 11 51.5 3.4 2551.3 1025.9 1005.2
Srpen GRAFY 15.1 4.3 29.2 0 170.2 29.0 24 54.7 3.5 2580.6 1024.6 1000.9
Září GRAFY 10.1 -0.7 22.2 1 68.8 14.8 17 43.5 3.3 2350.6 1025.5 999.67
Říjen GRAFY 5.6 -4.8 16.3 16 23.6 7.2 13 40.2 3.7 2757.7 1029.7 1003
Listopad GRAFY 3.1 -9.1 16.6 11 77.6 23 14 54.7 3.7 2653.1 1021.9 980.7
Prosinec GRAFY -6.1 -19.4 1.4 31 28.6 22.6 5 56.3 3.9 2796.9 1029.8 993
                           
Celý rok GRAFY 6,0 -20,6 35,1 153 716,4 59,6 155 66 3,9 33748,3 1039,3 980,7

 

Měsíční souhrny dat v roce 2009

 

Grafy Teplota průměr Min teplota Max teplota Mrazivé dny Měsíční srážky Max denní srážky Deštivých dnů Nejvyšší náraz větru Avg rychlost větru Wind run v km Max tlak Min tlak
Leden GRAFY -4,2 -17 3,1 30 21,9 5,4 14 39,2 1,4 1059,7 1038,4 979,2
Únor GRAFY -1,6 -10,5 5,4 25 69,3 12,9 21 55,1 4,5 3169,7 1030,9 989,3
Březen GRAFY 2,3 -5,2 12,5 15 76,5 13,2 25 55,1 4,9 3630,8 1033,0 988,4
Duben GRAFY 11,9 -0,2 24,2 1 32,2 16 6 43,9 3,9 2803,9 1025,0 1004,5
Květen GRAFY 12,3 -2,0 29,5 1 59,4 12,6 18 62,3 4,7 3740,0 1029,1 1011,7
Červen GRAFY 13,8 2 25,8 0 52,8 9,6 16 72,4 5,4 3897,0 1028,0 1001,8
Červenec GRAFY 17,0 7,0 28,6 0 84 21,3 15 52,6 3,5 2637,7 1024,8 1006,6
Srpen GRAFY 17,7 3,0 30,8 0 32,4 7,5 10 62,3 3,5 2611,6 1025,7 1007,0
Září GRAFY 14,3 2,5 28,8 0 35,4 11,7 8 55,1 3,4 2466,2 1027,9 1004,7
Říjen GRAFY 6,8 -3,6 20,8 6 91,5 20,7 16 49,0 4,5 3354,5 1027,3 1001,1
Listopad GRAFY 5,4 -1,4 15,0 3 57,6 19,2 11 43,9 3,1 2246,2 1026,7 986,5
Prosinec GRAFY -1,7 -18,6 9,2 24 84 11,1 30 42,8 2,9 2131,8 1024,6 984,4
                           
Celý rok GRAFY 7,9 -18,6 30,6 105 697 21,3 190 72,4 3,9 33749,7 1038,4 979,2

Žlutá políčka = neuplné srážky v daném měsíci, kvuli absenci vyhřívání srážkoměru.

:Aktuálně: :Dnes: :Včera: :Tento měsíc: :Tento rok: :Rekordy:
:Budíky: :Grafy: :Měsíční souhrny: :Roční souhrny:
:Pojmy: :Meteostanice: :Návštěvní kniha: :Odkazy:


Pridat.eu Sdílet

Naposledy aktualizováno 1.2.2012

Úprava a překlad stránek Šikýř Karel ml. 2009 - 2011
Powered by Cumulus by Steve Loft